Segue o programa de provas do Nordestão Salvador 2010, vamos em busca do nosso segundo título, junto com o programa vem uma pequena parte do histórico dos vencedores da competição regional e confesso que sempre fico orgulhoso quando vejo o nome do Grêmio Cief - PB entre os vencedores do Troféu Sérgio Silva
X 2005 CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE/PE SALVADOR/BA
XI 2006 AABB/RECIFE/PE ARACAJÚ/SE
XII 2007 NIKITA SESI/CL. PORTUGUÊS /PE JOÃO PESSOA/PB
XIII 2008 Grêmio CIEF/PB NATAL/RN
XIV 2009 AABB/RECIFE/PE FORTALEZA/CE
XV 2010 ???? SALVADOR/BA XIV TORNEIO NORDESTE DE CLUBES
PROGRAMA DE PROVAS
1 ETAPA – Sexta-Feita - ManhãN. PROVA ESTILO CAT SEXO
01 50 COSTAS JV1 F
02 50 COSTAS JV2 F
03 50 COSTAS JV1 M
04 50 COSTSA JV2 M
05 100 LIVRE IN1 F
06 100 LIVRE IN2 F
07 100 LIVRE IN1 M
08 100 LIVRE IN2 M
09 50 PEITO J/SR F
10 50 PEITO J/SR M
11 50 BORBOLETA JV1 F
12 50 BORBOLETA JV2 F
13 50 BORBOLETA JV1 M
14 50 BORBOLETA JV2 M
15 100 PEITO IN1 F
16 100 PEITO IN2 F
17 100 PEITO IN1 M
18 100 PEITO IN2 M
19 100 COSTAS J/SR F
20 100 COSTAS J/SR M
21 200 LIVRE JV1 F
22 200 LIVRE JV2 F
23 200 LIVRE JV1 M
24 200 LIVRE JV2 M
25 400 LIVRE J/SR F
26 400 LIVRE J/SR M
27 4X50 LIVRE IN F
28 4X50 LIVRE IN M
2 ETAPA - Sexta-Feira - Tarde
N. PROVA ESTILO CAT SEXO
29 50 LIVRE J/SR F
30 50 LIVRE J/SR M
31 50 LIVRE IN1 F
32 50 LIVRE IN2 F
33 50 LIVRE IN1 M
34 50 LIVRE IN2 M
35 100 COSTAS JV1 F
36 100 COSTAS JV2 F
37 100 COSTAS JV1 M
38 100 COSTAS JV2 M
39 100 BORBOLETA J/SR F
40 100 BORBOLETA J/SR M
41 50 BORBOLETA IN1 F
42 50 BORBOLETA IN2 F
43 50 BORBOLETA IN1 M
44 50 BORBOLETA IN2 M
45 50 PEITO JV1 F
46 50 PEITO JV2 F
47 50 PEITO JV1 M
48 50 PEITO JV2 M
49 200 MEDLEY J/SR F
50 200 MEDLEY J/SR M
51 400 LIVRE JV1 F
52 400 LIVRE JV2 F
53 400 LIVRE JV1 M
54 400 LIVRE JV2 M
55 4X50 LIVRE J/SR F
56 4X50 LIVRE J/SR M
3 ETAPA – Sábado - Manhã
N. PROVA ESTILO CAT SEXO
57 50 COSTAS IN1 F
58 50 COSTAS IN2 F
59 50 COSTAS IN1 M
60 50 COSTAS IN2 M
61 50 LIVRE JV1 F
62 50 LIVRE JV2 F
63 50 LIVRE JV1 M
64 50 LIVRE JV2 M
65 100 PEITO J/SR F
66 100 PEITO J/SR M
67 400 LIVRE IN1 F
68 400 LIVRE IN2 F
69 400 LIVRE IN1 M
70 400 LIVRE IN2 M
71 50 BORBOLETA J/SR F
72 50 BORBOLETA J/SR M
73 200 MEDLEY JV1 F
74 200 MEDLEY JV2 F
75 200 MEDLEY JV1 M
76 200 MEDLEY JV2 M
77 100 BORBOLETA IN1 F
78 100 BORBOLETA IN2 F
79 100 BORBOLETA IN1 M
80 100 BORBOLETA IN2 M
81 100 LIVRE J/SR F
82 100 LIVRE J/SR M
83 4X50 LIVRE JV F
84 4X50 LIVRE JV M
85 4X50 ESTILOS IN F
86 4X50 ESTILOS IN M
4° ETAPA – Sábado - Tarde
N. PROVA ESTILO CAT SEXO
87 200 LIVRE IN1 F
88 200 LIVRE IN2 F
89 200 LIVRE IN1 M
90 200 LIVRE IN2 M
91 100 LIVRE JV1 F
92 100 LIVRE JV2 F
93 100 LIVRE JV1 M
94 100 LIVRE JV2 M
95 50 COSTAS J/SR F
96 50 COSTAS J/SR M
97 100 COSTAS IN1 F
98 100 COSTAS IN2 F
99 100 COSTAS IN1 M
100 100 COSTAS IN2 M
101 100 BORBOLETA JV1 F
102 100 BORBOLETA JV2 F
103 100 BORBOLETA JV1 M
104 100 BORBOLETA JV2 M
105 200 LIVRE J/SR F
106 200 LIVRE J/SR M
107 50 PEITO IN1 F
108 50 PEITO IN2 F
109 50 PEITO IN1 M
110 50 PEITO IN2 M
111 100 PEITO JV1 F
112 100 PEITO JV2 F
113 100 PEITO JV1 M
114 100 PEITO JV2 M
115 200 MEDLEY IN1 F
116 200 MEDLEY IN2 F
117 200 MEDLEY IN1 M
118 200 MEDLEY IN2 M
119 4X50 ESTILOS J/SR F
120 4X50 ESTILOS JV F
121 4X50 ESTILOS J/SR M
122 4X50 ESTILOS JV M
Lembrando que o pagamento e inscrição das provas é até sexta feira dia 02/04